Agenda
Envivo
> >Palmarés
| Sede | Campeón | Subcampeón | Tercer puesto | España |
|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica'10 | España | Holanda | Alemania | Campeón |
| Alemania'06 | Italia | Francia | Alemania | Octavos |
| Corea/Japón'02 | Brasil | Alemania | Turquía | Cuartos |
| Francia'98 | Francia | Brasil | Croacia | 1ª fase |
| EEUU'94 | Brasil | Italia | Suecia | Cuartos |
| Italia'90 | Alemania | Argentina | Italia | Octavos |
| México'86 | Argentina | Alemania | Francia | Cuartos |
| España'82 | Italia | Alemania | Polonia | 2ª fase |
| Argentina'78 | Argentina | Holanda | Brasil | 1ª fase |
| Alemania'74 | Alemania | Holanda | Polonia | No se clasificó |
| México'70 | Brasil | Italia | Alemania | No se clasificó |
| Inglaterra'66 | Inglaterra | Alemania | Portugal | 1ª fase |
| Chile'62 | Brasil | Checoslovaquia | Chile | 1ª fase |
| Suecia'58 | Brasil | Suecia | Francia | No se clasificó |
| Suiza'54 | Alemania | Hungría | Austria | No se clasificó |
| Brasil'50 | Uruguay | Brasil | Suecia | 4º puesto |
| Francia'38 | Italia | Hungría | Brasil | No se clasificó |
| Italia'34 | Italia | Checoslovaquia | Alemania | Cuartos |
| Uruguay'30 | Uruguay | Argentina | USA/Yugoslavia | No se clasificó |
© MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial
ncG1vNJzZmivp6x7rq3RnJhnm5%2BifKWxz6iprZ1fm8K1rs6lZqatnpm2oriOoaCsrJ%2BntqJ7